环境条件与产品失效之关联性:
| 环境条件 | 主要产生的影向 | 故障出现的题目 | 
| 高温 | 老化、气化、龟裂、软化、溶融、膨胀蒸发 | 尽缘不良、机械的故障、 机械的应力增加 | 
| 低温 | 脆化、结冰、收缩凝固,机械强度降低 | 尽缘不良、龟裂机械故障、密封故障 | 
| 高相对湿度 |  腐蚀、电解、尽缘物之尽缘效果变差 | 尽缘不良 | 
| 低相对湿度 | 脱水、脆化、缩小机械强度降低 | 龟裂、机械故障 | 
| 低气压 |  膨胀、空气的电尽缘劣化产生电晕及臭氧、冷却效果低 | 机械故障、密封故障、过热 | 
| 腐蚀空气 | 腐蚀、电解、表面劣化导电性增加、接触电阻增加 | 磨损增加电气故障、机械故障 | 
| 温度急速变化 | 温度冲击局部过热 | 龟裂变形、机械故障 | 
| 加速振动碰损或冲击 | 机械的应力疲惫共振 | 机械故障可动部分磨损增加构造的破损 | 
⊙汽车相关天气性试验
| 沙尘(防尘)试验 | 温湿度储存试验 | 盐/干/温复和试验 | 温湿度循环试验 | 浸水/渗水试验 | |
| 低温试验 | 热冲击试验 | 热空气老化试验 | 耐候耐光试验 | 气体腐蚀试验 | |
| 耐燃试验 | 泥水试验 | 结露试验 | 高变率温度循环试验 | 雨淋(防水)试验 | 
⊙车用电子试验条件整理:  
| 试验条件 | 建议机型 | 
| 机车用IC:–40℃~125℃、风吹、日晒、高震动 | 综合环境试验装置 | 
| 仪表板操纵试验:-40℃ ~ 85℃ | 交变湿热试验箱 | 
| 马达控制器试验条件:操纵试验温度40 ℃~ 110 °C | 交变湿热试验箱 | 
| 车用蓝芽耳机试验条件:保存试验温度:-40℃~+85℃,操纵试验温度-20℃~+65℃ | 交变湿热试验箱 | 
| 卫星定位(GPS) 试验条件:高温操纵试验温度:85℃ | 交变湿热试验箱 | 
| 低温操纵试验温度:-40℃常温→70℃(2小时)→ -20℃(2小时)→常温 | |
| 胎压传感器:高温操纵试验温度:125℃低温操纵试验温度:-40℃ | 交变湿热试验箱 | 
| 1.低温操纵试验:-40℃→常温→70℃(2小时)→ -20℃(2小时)→常温 | 交变湿热试验箱 | 
本文由全民检测整理发布,原文地址:http://www.quanminjiance.com/html/126853951.html


 
  

 [VIP第7年] 指数:6
 [VIP第7年] 指数:6










