军品环境试验 太阳辐射 淋雨 湿热 霉菌 盐雾 砂尘 加速度
《军用设备环境试验方法 霉菌试验》 (GJB 150.10A-2009)是鉴定军用设备抗霉能力的国家军用标准。根据该标准试验要求,中国工业微生物菌种保藏管理中心(CICC)建立了军用设备的防霉抗菌性能检测技术体系,开展相关设备及材料等的防霉抗菌性能测定,同时也可向检测机构及相关研究单位提供标准所规定的11种霉菌(见附录)孢子悬浮液。
附录:《军用设备环境试验方法 霉菌试验》 (GJB 150.10A-2009)规定使用菌株
|
菌种组
|
菌种名称
|
菌种编号
|
|
1
|
黑曲霉Aspergillus niger | AS 3.3928 (CICC 40374) |
| 土曲霉Aspergillus terreus | AS 3.3935 (CICC 40377) | |
| 宛氏拟青霉Paecilomyces variotii | AS 3.4253 (CICC 4024) | |
| 绳状青霉Penicillium funiculosum | AS 3.3875 (CICC 40279) | |
| 赭绿青霉Penicillium ochrochloron | AS 3.4302 (CICC 40378) | |
| 短柄帚霉Scopulariopsis breuicaulis | AS 3.3985 (CICC 2483) | |
| 绿色木霉Trichoderma viride | AS 3.2942 (CICC 40380) | |
|
2
|
黄曲霉Aspergillus flavus | AS 3.3950 (CICC 40375) |
| 杂色曲霉Aspergillus versicolor | AS 3.3885 (CICC 2481) | |
| 绳状青霉Penicillium funiculosum | AS 3.3875 (CICC 40279) | |
| 球毛壳霉Chaetomium globosum | AS 3.4254 (CICC 40383) | |
| 黑曲霉Aspergillus niger | AS 3.3928 (CICC 40374) |
《电子电工产品环境试验 第2部分:实验方法 试验J和导则:长霉》 (GB/T 2423.16-2008)规定使用菌株:
|
序号
|
中文名称
|
拉丁名称
|
菌种编号
|
| 1、 | 黑曲霉 | Aspergillus niger | ATCC 6275,AS 3.3928 (CICC 40374) |
| 2、 | 土曲霉 | Aspergillus terreus | ATCC 10690,AS 3.3935 (CICC 40377) |
| 3、 | 球毛壳霉 | Chaetomium globosum | ATCC 6205,AS 3.963 (CICC 40703) |
| 4、 | 树脂子囊菌 | Cladosporium resinae | DSM 1203 |
| 5、 | 宛氏拟青霉 | Paecilomyces variotii | ATCC 18502,AS 3.4253 (CICC 4024) |
| 6、 | 绳状青霉 | Penicillium funiculosum | ATCC 36839,AS 3.3875 (CICC 40279) |
| 7、 | 短帚霉 | Scopulariopsis breuicaulis | ATCC 36840,AS 3.3985 (CICC 2483) |
| 8、 | 绿色木霉 | Trichoderma viride | ATCC 9645,AS 3.2942 (CICC 40380) |



[VIP第2年] 指数:4









