| 防尘等级 | 防护状态 | 测试要求及含义 |
| —- | —————– | ——————————- |
| IP0X | 无防护 | 默认无防尘能力 |
| IP1X | 防止直径 ≥50mm 固体异物 | 直径50mm球形物体不得完全进入壳内 |
| IP2X | 防止直径 ≥12.5mm 固体异物 | 直径12.5mm球形物体不得完全进入壳内 |
| IP3X | 防止直径 ≥2.5mm 固体异物 | 直径2.5mm测试棒不得进入壳内 |
| IP4X | 防止直径 ≥1.0mm 固体异物 | 直径1.0mm刚性钢线不得进入壳内,使用1N力测试 |
| IP5X | 防尘 | 不能完全防止灰尘进入,但进入的灰尘量不得影响设备正常运行或安全 |
| IP6X | 尘密 | 完全防止灰尘进入,测试时需抽真空,压差不超过2kPa |
-
样品提交:将样品送至我方实验室。
-
测试执行:
-
防尘试验:在沙尘试验箱中使用干燥滑石粉(粒径≤75μm,用量2kg/m³)进行吹扫或负压测试,测试时间通常为8小时。
-
-
出具检测报告:测试合格后,实验室出具 CNAS/CMA 认证的检测报告。
涵盖工业设备、户外灯具、电子电器、智能家居、安防设备、新能源产品、仪器仪表、轨道交通等多个领域。
如需办理,请联系我们,仪综所实验室具备 CNAS/CMA 资质的第三方检测机构获取具体报价和周期。
检测试验找彭工136-9109-3503。
更多精彩: 免费发布信息网 http://www.zhelice.com