纳米氧化铁 纳米三氧化二铁
甘先生18620162680 微芯:gzjr88.
性能指标:
| 型号 | VK-E01 | VK-E02 | 
| 外观 | 红色粉末 | 红棕色粉末 | 
| PH值 | 6-8 | 5-7 | 
| 晶 形 | α | γ | 
| 粒径nm | 20-30 | 30-50 | 
| 比表面积m2/g | 80-90 | 60-70 | 
| 氧化铁含量%≥ | 99.8 | 99 | 
| 水% | ≤0.1 | ≤0.2 | 
更多精彩: 全民检测中心 http://www.quanminjiance.com
