| 产品特性 | 单位 | B-D2 |
BM-D2(Mg+β″-Al2O3) |
B5L-D2(Li+β″-Al2O3) |
|
| 晶相(β")≥ | % | 95 | 95 | 95 | |
|
平均粒径 |
〔D50, um〕 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 松装密度 | 〔g/cm3〕 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.3-0.6 | |
| 比表面 | 〔m2/g〕 | 5-15 | 5-15 | 10-30 | |
| 纯度(Na2O·5.33Al2O3)≥ | 〔%〕 | 99.99 | - | - | |
| 纯度(Na1.67Mg0.67Al10.33O17)≥ | 〔%〕 | - | 99.99 | - | |
| 纯度(Na1.67Li0.33Al10.33O17)≥ | 〔%〕 | - | - | 99.99 | |
|
杂质≤ |
Ca | 〔ppm〕 | 20 | 20 | 10 |
| Mg | 〔ppm〕 | 3 | - | 5 | |
| Cu | 〔ppm〕 | 3 | 3 | 5 | |
| Fe | 〔ppm〕 | 10 | 10 | 5 | |
| Si | 〔ppm〕 | 30 | 30 | 10 | |
更多精彩: 第三方检测服务












